Off
Gespendet haben sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen der anbietenden Wirtschaft sowie der Förderverein der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
| Finanzierungsart | Erläuterung | Betrag |
| Spenden | Deutscher Hausfrauen Bund Minden | 266,00 |
| Sparkasse am Niederrhein, Moers | 1.500,00 | |
| Sparkasse Arnsberg-Sundern | 57.500,00 | |
| Sparkasse Bottrop | 20.000,00 | |
| Sparkasse Düren | 12.000,00 | |
| Sparkasse Essen | 62.000,00 | |
| Sparkasse Gelsenkirchen | 40.000,00 | |
| Sparkasse Hochsauerland Brilon | 4.500,00 | |
| Sparkasse Meschede | 1.500,00 | |
| Sparkasse Neuss | 27.000,00 | |
| Sparkassenstiftung Schwerte | 4.680,00 | |
| Stadtsparkasse Solingen | 5.000,00 | |
| Stadtsparkasse Mönchengladbach | 5.000,00 | |
| Stadtsparkasse Schmallenberg | 500,00 | |
| Stadtsparkasse Wuppertal | 41.931,60 | |
| Stadtwerke Dinslaken | 1.000,00 | |
| Unternehmensspenden insgesamt | 284.377,60 | |
| von Privatpersonen | 17.917,24 | |
| Spenden vom Förderverein inkl. Sachleistung | 231.281,63 | |
| Summe Spenden gesamt | 533.576,47 | |
| Leistungsverträge (Beträge Netto ohne Umsatzsteuer) | ||
| Fortbildungsveranstaltungen | 1.184,50 | |
| Beratung | 23.683,54 | |
| Sonstige | 2.659,66 | |
| Leistungsverträge gesamt | 27.527,70 | |
| Anbieterkooperationen (Beträge Netto ohne Umsatzsteuer) | ||
| WDR - Beratung Rundfunkgebühren | 152.111,79 | |
| Anbieterkooperation im Projekt "Energiearmut" | 445.878,26 | |
| Anbieterkooperation gesamt | 597.990,05 | |
| Vertragsstrafen | 36.600,00 | |
| Mittel des Sparkassenfonds | 231.717,79 | |
| Besondere Finanzierungsquellen gesamt |
1.427.412,01 |
Detaillierte Angaben zu Spenden und Mitgliedsbeiträgen an den Förderverein der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen finden Sie hier.