Off
Gespendet haben sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen der anbietenden Wirtschaft sowie der Förderverein der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
| Finanzierungsart | Erläuterung | Betrag |
| Spenden | Deutscher Hausfrauen Bund Velbert | 4.000,00 |
| Rheinenergie Köln | 60.000,00 | |
| Sparkasse am Niederrhein, Moers | 1.500,00 | |
| Sparkasse Arnsberg-Sundern | 57.500,00 | |
| Sparkasse Bielefeld | 2.000,00 | |
| Sparkasse Bottrop | 20.000,00 | |
| Sparkasse Düren | 12.000,00 | |
| Sparkasse Essen | 62.000,00 | |
| Sparkasse Gelsenkirchen | 43.000,00 | |
| Sparkasse Hagen | 5.000,00 | |
| Sparkasse Hamm | 500,00 | |
| Sparkasse Meschede | 1.500,00 | |
| Sparkasse Minden-Lübbecke | 16.000,00 | |
| Sparkasse Neuss | 27.000,00 | |
| Stadtsparkasse Siegen | 9.500,00 | |
| Sparkasse Vest Recklinghausen | 7000,00 | |
| Stadtsparkasse Remscheid | 4000,00 | |
| Stadtsparkasse Solingen | 5.000,00 | |
| Stadtsparkasse Wuppertal | 41.931,60 | |
| Stadtwerke Dinslaken GmbH | 1.000,00 | |
| Stadtwerke Herne | 6000,00 | |
| Unternehmensspenden insgesamt | 386.431,60 | |
| von Privatpersonen | 17.882,21 | |
| Spenden vom Förderverein inkl. Sachleistung | 311.769,17 | |
| Summe Spenden gesamt | 716.082,98 | |
| Leistungsverträge (Beträge Netto ohne Umsatzsteuer) | ||
| Fortbildungsveranstaltungen | 2.916,00 | |
| Beratung | 11.369,91 | |
| Multiplikatorenveranstaltungen | 8.134,31 | |
| Sonstige | 3.781,51 | |
| Leistungsverträge gesamt | 26.201,73 | |
| Anbieterkooperationen (Beträge Netto ohne Umsatzsteuer) | ||
| WDR - Beratung Rundfunkgebühren | 236.702,87 | |
| Anbieterkooperation im Projekt "Energiearmut" | ||
| Stadtwerke Aachen AG | 31.676,49 | |
| Stadtwerke Bochum GmbH | 25.556,26 | |
| RheinEnergie AG | 31.510,30 | |
| SWK Energie GmbH | 31.896,07 | |
| NEW Niederrhein Energie- u. Wasser GmbH | 31.362,06 | |
| WSW Energie & Wasser AG | 44.707,37 | |
| Stadtwerke Bielefeld | 3.060,68 | |
| DEW21 Dortmund | 11.019,38 | |
| Anbieterkooperation gesamt | 447.491,48 | |
| Vertragsstrafen | 33.955,34 | |
| Mittel des Sparkassenfonds | 230.308,80 | |
| Besondere Finanzierungsquellen gesamt |
1.454.040,33 |
Detaillierte Angaben zu Spenden und Mitgliedsbeiträgen an den Förderverein der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen finden Sie hier.