Off
Finanzierungsart | Erläuterung | Betrag |
Spenden | Sparkasse Hochsauerland Brilon | 4.500,00 Euro |
Sparkasse Mitten im Sauerland, Meschede | 2.000,00 Euro | |
Stadtwerke Bielefeld | 10.000,00 Euro | |
Sparkasse Bottrop | 20.000,00 Euro | |
Stadtwerke Dinslaken | 1.000,00 Euro | |
Sparkasse Neuss | 27.000,00 Euro | |
Sparkasse Düren | 12.000,00 Euro | |
Sparkasse Essen | 62.000,00 Euro | |
Sparkasse Gelsenkirchen | 40.000,00 Euro | |
Sparkasse HagenHerdecke | 5.000,00 Euro | |
Sparkasse Hamm | 500,00 Euro | |
Stadtwerke Herne | 22.500,00 Euro | |
Sparkasse Minden-Lübbecke | 16.000,00 Euro | |
Sparkasse am Niederrhein, Moers | 1.500,00 Euro | |
Stadtsparkasse Wuppertal | 36.931,60 Euro | |
Unternehmensspenden insgesamt | 260.931,60 Euro | |
von Privatpersonen | 5.151,22 Euro | |
Summe Spenden gesamt | 266.082,82 Euro | |
Leistungsverträge (Beträge Netto ohne Umsatzsteuer) | ||
Fortbildungsveranstaltungen | 1.128,00 Euro | |
Beratung | 5.231,00 Euro | |
Sonstige | 6.900,00 Euro | |
Leistungsverträge gesamt | 13.259,00 Euro | |
Anbieterkooperationen (Beträge Netto ohne Umsatzsteuer) | ||
Anbieterkooperation im Projekt "Energiearmut" | 498.133,30 Euro | |
Anbieterkooperation gesamt | 498.133,30 Euro | |
Mittel des Sparkassenfonds | 225.581,44 Euro | |
Besondere Finanzierungsquellen gesamt |
1.003.056,56 Euro |
Detaillierte Angaben zu Spenden und Mitgliedsbeiträgen an den Förderverein der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen finden Sie hier.