Off
Gespendet haben sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen der anbietenden Wirtschaft sowie der Förderverein der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
Finanzierungsart | Erläuterung | Betrag |
Spenden | Sparkasse am Niederrhein, Moers | 1.500,00 Euro |
Sparkasse Arnsberg-Sundern | 57.500,00 Euro | |
Sparkasse Bottrop | 20.000,00 Euro | |
Sparkasse Düren | 12.000,00 Euro | |
Sparkasse Essen | 62.000,00 Euro | |
Sparkasse Gelsenkirchen | 40.000,00 Euro | |
Sparkasse HagenHerdecke | 5.000,00 Euro | |
Sparkasse Hamm | 500,00 Euro | |
Sparkasse Meschede | 1.500,00 Euro | |
Sparkasse Minden-Lübbecke | 16.000 Euro | |
Sparkasse Mitten im Sauerland | 500,00 Euro | |
Sparkasse Neuss | 27.000,00 Euro | |
Sparkassenstiftung Schwerte | 2.880,00 Euro | |
Stadtsparkasse Solingen | 5.000,00 Euro | |
Stadtsparkasse Wuppertal | 41.931,60 Euro | |
Stadtwerke Bielefeld | 10.731,84 Euro | |
Stadtwerke Dinslaken | 1.000,00 Euro | |
Stadtwerke Troisdorf | 7.187,50 Euro | |
Unternehmensspenden insgesamt | 312.230,94 Euro | |
von Privatpersonen | 17.454,67 Euro | |
Spenden vom Förderverein inkl. Sachleistung | 235.996,97 Euro | |
Summe Spenden gesamt | 565.682,58 Euro | |
Leistungsverträge (Beträge Netto ohne Umsatzsteuer) | ||
Fortbildungsveranstaltungen | 816,50 Euro | |
Beratung | 63.639,28 Euro | |
Sonstige | 3.774,63 Euro | |
Leistungsverträge gesamt | 68.230,41 Euro | |
Anbieterkooperationen (Beträge Netto ohne Umsatzsteuer) | ||
Anbieterkooperation im Projekt "Energiearmut" | 453.666,24 Euro | |
Anbieterkooperation gesamt | 453.666,24 Euro | |
Vertragsstrafen | 15.000,00 Euro | |
Mittel des Sparkassenfonds | 232.456,31 Euro | |
Besondere Finanzierungsquellen gesamt |
1.335.035,54 |
Detaillierte Angaben zu Spenden und Mitgliedsbeiträgen an den Förderverein der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen finden Sie hier.